绿化率 | -- | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
---|---|---|---|---|---|
开发商 | 万科 | 投资商 | 万科,北京时尚控股 | 竣工交付日期 | 2020-01-01 |
产权年限 | -- | 总建筑面积 | 130854㎡ | 大堂面积 | -- |
占地面积 | -- | 容积率 | -- | 结构 | -- |
装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | -- | 是否可注册 | 是 |
网络通讯 | -- |
标准楼层建筑面积 | 4200㎡ | 综合得房率 | -- |
---|
总楼层数 | 29层 | 地上层数 | 25层 | 地下层数 | 4层 |
---|---|---|---|---|---|
总层高 | -- | 净高 | -- | 开阔面积 | -- |
底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | -- |
停车位总数量 | 580个 | 地上车位 | -- | 地下车位 | 575个 |
---|---|---|---|---|---|
车位租金 | -- |
万科基于对行业新趋势的敏锐洞察,联手北京时尚控股,于红领巾桥畔,共同打造全新商务地标——万科时尚中心。依托万科丰富的商办物业运营经验和整合多元的资源,凭借核心区位、三重园境、智慧科技,打造咫尺CBD核心区的绿色、生态商务标杆。项目北望望京商务区蒸蒸日上,东揽传媒大道勃勃生机,西对CBD核心蓬勃兴盛,北京著名商务中心的“中心点”,聚合城市发展动能。项目私属20,000平方米园?,CBD区域内极为珍罕。园?整体呼应建筑立面曲线,以软硬景相结合打造自然花园的同时,也用绿?生创造充满活?的商务环境和运动空间。更可用作入驻企业的露天大型发布现场,给人们带来美丽风景中的沉浸式全新体验。