绿化率 | -- | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
---|---|---|---|---|---|
开发商 | 北京百环房地产实业有限公司 | 投资商 | 北京百环房地产实业有限公司 | 竣工交付日期 | 2014-09-01 |
产权年限 | 1 | 总建筑面积 | 32430㎡ | 大堂面积 | -- |
占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | 是 |
网络通讯 | -- |
外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- |
---|
标准楼层建筑面积 | 2038.86㎡ | 综合得房率 | 68% |
---|
总楼层数 | 21层 | 地上层数 | 18层 | 地下层数 | 3层 |
---|---|---|---|---|---|
总层高 | -- | 净高 | 2.7米 | 开阔面积 | ㎡ |
底层大堂净层高 | 8米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.7米 |
停车位总数量 | 260个 | 地上车位 | 160个 | 地下车位 | 100个 |
---|---|---|---|---|---|
车位租金 | -- |
空调系统描述 | 中央空调 | ||||
---|---|---|---|---|---|
空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | 约克 | ||
日常运营时间(周一至周五) | 9:00-18:00 | ||||
日常运营时间(周六至周日) | 10:00-15:00 | ||||
供暖 | 空调供暖 |
客梯数量 | 5 | 货梯数量 | 1 | 电梯品牌 | 通力 |
---|---|---|---|---|---|
电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 |
物业管理公司 | 北京合顺物业管理有限公司 | 物业管理费 | 30元/月/㎡ |
---|
百环商务楼为独栋商务楼,独门独院,商务独栋2-4:地上3层,地下1层,层高4米,建筑面积:7800平米,标准层:1900平米,车位:地上27个;商务独栋3-1:地上3层,地下2层,层高4.2米,地下一层5米,建筑面积:14600平米,标准层:2600平米,车位:地下60个,地上40个。适合品牌大公司办公及驻京办,交通便利,辐射CBD,高使用率,楼层空间大,低密度生态办公。