绿化率 | -- | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
---|---|---|---|---|---|
开发商 | 中信和业投资有限公司 | 投资商 | 中信和业投资有限公司 | 竣工交付日期 | 2018-10-01 |
产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 437000㎡ | 大堂面积 | -- |
占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
装修情况 | 简装 | 是否涉外 | -- | 是否可注册 | 是 |
网络通讯 | -- |
外立面类型 | 玻璃幕墙 | 外立面材质 | 四玻双中空LOW-E玻璃 |
---|
标准楼层建筑面积 | 3500㎡ | 综合得房率 | 70% |
---|
总楼层数 | 115层 | 地上层数 | 108层 | 地下层数 | 7层 |
---|---|---|---|---|---|
总层高 | -- | 净高 | -- | 开阔面积 | ㎡ |
底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | 3米 |
停车位总数量 | 690个 | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
---|---|---|---|---|---|
车位租金 | 2500元/月 |
空调系统描述 | 中央空调 | ||||
---|---|---|---|---|---|
空调类型 | -- | 空调品牌 | -- | ||
日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
供暖 | -- |
客梯数量 | 97 | 货梯数量 | -- | 电梯品牌 | -- |
---|---|---|---|---|---|
电梯分区 | 分区 | 承重 | 0公斤/平方米 |
物业管理公司 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司,北京中际北视物业管理有限公司 | 物业管理费 | 50元/月/㎡ |
---|
北京新地标建筑,高楼层视野无敌,一览众山小