绿化率 | -- | 楼盘等级 | 甲级 | 土地类型 | -- |
---|---|---|---|---|---|
开发商 | 国资委冶金中心 | 投资商 | 北京金基成建筑工程有限公司 | 竣工交付日期 | 2013-09-01 |
产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 3390㎡ | 大堂面积 | -- |
占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 是 | 是否可注册 | 是 |
网络通讯 | 电信、联通 |
外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- |
---|
标准楼层建筑面积 | 678㎡ | 综合得房率 | 65% |
---|
总楼层数 | 16层 | 地上层数 | 15层 | 地下层数 | 1层 |
---|---|---|---|---|---|
总层高 | -- | 净高 | 2.7米 | 开阔面积 | ㎡ |
底层大堂净层高 | 5.7米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.8米 |
停车位总数量 | -- | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
---|---|---|---|---|---|
车位租金 | 地上600元/月,地下800元/月,临时停车3元/小时 |
空调系统描述 | 中央空调 | ||||
---|---|---|---|---|---|
空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
日常运营时间(周一至周五) | 9:00-21:00 | ||||
日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
供暖 | 空调供暖 |
客梯数量 | 2 | 货梯数量 | -- | 电梯品牌 | 帝森克虏伯 |
---|---|---|---|---|---|
电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 |
物业管理公司 | -- | 物业管理费 | 30元/月/㎡ |
---|
瑞普大厦由国资委冶金机关服务局投资、建设、管理。产权归国资委所有,属于国有资产。瑞普大厦位于北京市朝阳区北苑红军营南路15号院,由4座写字楼组成,总计可租赁面积为四万三千平米。