绿化率 | 30% | 楼盘等级 | 乙级 | 土地类型 | -- |
---|---|---|---|---|---|
开发商 | 北京金迈泰达投资有限公司 | 投资商 | 北京金迈泰达投资有限公司 | 竣工交付日期 | -- |
产权年限 | 2 | 总建筑面积 | 60000㎡ | 大堂面积 | -- |
占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 是 | 是否可注册 | 是 |
网络通讯 | 电信、联通、移动 |
外立面类型 | 石材幕墙 | 外立面材质 | -- |
---|
标准楼层建筑面积 | -- | 综合得房率 | 60% |
---|
总楼层数 | 0层 | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
---|---|---|---|---|---|
总层高 | -- | 净高 | 3.2米 | 开阔面积 | ㎡ |
底层大堂净层高 | 5米 | 办公区域楼层净高(标准层) | 3.2米 |
停车位总数量 | 300个 | 地上车位 | 300个 | 地下车位 | 0个 |
---|---|---|---|---|---|
车位租金 | -- |
空调系统描述 | |||||
---|---|---|---|---|---|
空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
供暖 | -- |
客梯数量 | 2 | 货梯数量 | 2 | 电梯品牌 | 三菱 |
---|---|---|---|---|---|
电梯分区 | 分区 | 承重 | 0公斤/平方米 |
物业管理公司 | -- | 物业管理费 | -- |
---|
地铁八通线双桥站旁530亩都市森林大院,总建筑面积60000平方米,紧临北京第二外国语学院和中国传媒大学,是国家文化产业创新实验区核心区东大门。