-
写字楼
-
多层
-
2001年
-
面议
-
面议
-
面议
-
面议
-
30%
-
面议
-
面议
-
面议
-
面议
-
安美尔大厦有限责任公司
-
丰台区郑常庄326号 查看地图
小区简介
| 绿化率 | 30% | 楼盘等级 | -- | 土地类型 | -- |
|---|
| 开发商 | 安美尔大厦有限责任公司 | 投资商 | 安美尔大厦有限责任公司 | 竣工交付日期 | 2001年04月01日 |
|---|
| 产权年限 | 2 | 总建筑面积 | -- | 大堂面积 | -- |
|---|
| 占地面积 | 0㎡ | 容积率 | 0 | 结构 | 框架 |
|---|
| 装修情况 | 精装修 | 是否涉外 | 否 | 是否可注册 | -- |
|---|
| 网络通讯 | 联通 |
|---|
垂直参数
| 总楼层数 | 5层 | 地上层数 | -- | 地下层数 | -- |
|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 3.2米 | 开阔面积 | ㎡ |
|---|
| 底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | 3.2米 |
|---|
停车管理
| 停车位总数量 | -- | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
|---|
| 车位租金 | -- |
|---|
空调与通风系统
| 空调系统描述 | 集中中央空调 |
|---|
| 空调类型 | 分散式户型空调 | 空调品牌 | -- |
|---|
| 日常运营时间(周一至周五) | 00:00-24:00 |
|---|
| 日常运营时间(周六至周日) | 00:00-24:00 |
|---|
| 供暖 | -- |
|---|
电梯系统
| 客梯数量 | 2 | 货梯数量 | 1 | 电梯品牌 | -- |
|---|
| 电梯分区 | 不分区 | 承重 | 0公斤/平方米 |
|---|