北京嘉里中心是一个综合性的多用途发展项目,包括两幢甲级办公大楼和豪华公寓大厦,更备有商务饭店、购物商场和私人会所等多项配套设施,为驻北京的专业人士提供舒适惬意的工作和生活环境。北京嘉里中心提供全面的商业配套服务。更设有先进的楼宇自控系统,不单为租户提供便捷的办公环境,同时亦能达至节省能源的效应。透过经验丰富的管理专才,时刻为租户提供优质及高效率的服务,确保妥善周全。
| 外立面类型 | 玻璃幕墙 | 外立面材质 | 玻璃幕墙LOW-E | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 标准楼层建筑面积 | 2037㎡ | 综合得房率 | 65% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 总楼层数 | 34层 | 地上层数 | 31层 | 地下层数 | 3层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总层高 | -- | 净高 | 2.7米 | 开阔面积 | 120-1400㎡ |
| 底层大堂净层高 | -- | 办公区域楼层净高(标准层) | 2.7米 | ||
| 停车位总数量 | -- | 地上车位 | -- | 地下车位 | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| 车位租金 | -- | ||||
| 空调系统描述 | 中央空调或者分体式空调 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空调类型 | 集中中央空调 | 空调品牌 | -- | ||
| 日常运营时间(周一至周五) | 8:00-18:00 | ||||
| 日常运营时间(周六至周日) | -- | ||||
| 供暖 | -- | ||||
| 客梯数量 | 12 | 货梯数量 | 1 | 电梯品牌 | 三菱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电梯分区 | 是 | 承重 | 200公斤/平方米 | ||
| 物业管理公司 | 北京戴德梁行物业管理有限公司 | 物业管理费 | 38元/月/㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|



